유로 이평선


 

USD MOVING AVERAGES
Entry: Target: Stop: 

Latest	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
Last	1.3092	83.74	0.9588	1.5460	1.0179	0.9962	0.7427
High	1.3202	83.90	0.9657	1.5567	1.0206	0.9995	0.7484
Low	1.3074	83.51	0.9562	1.5437	1.0149	0.9919	0.7398
Change	-0.0028	0.00	-0.0060	-0.0053	0.0010	0.0026	0.0008

MVA	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
5 day	1.3166	83.94	0.9652	1.5530	1.0115	0.9902	0.7394
10 day	1.3232	83.83	0.9704	1.5666	1.0103	0.9892	0.7445
20 day	1.3237	83.71	0.9821	1.5673	1.0112	0.9827	0.7499
50 day	1.3594	82.57	0.9789	1.5844	1.0134	0.9868	0.7598
100 day	1.3365	83.54	0.9949	1.5748	1.0236	0.9579	0.7427
200 day	1.3105	87.21	1.0423	1.5388	1.0271	0.9218	0.7235

TREND	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
BIAS	Down	Up	Down	Down	Up	Up	Down


 
  
  


Comment (1)

10미터
자료 감사합니다.^^