유로 피봇 포인트


EUR PIVOT POINTS
Entry: Target: Stop:


Pivots	EURUSD	EURJPY	EURCHF	EURGBP	EURCAD	EURAUD
Res 3	1.3299	111.04	1.2832	0.8578	1.3508	1.3324
Res 2	1.3251	110.76	1.2773	0.8549	1.3472	1.3283
Res 1	1.3171	110.20	1.2665	0.8507	1.3392	1.3208

Pivot	1.3123	109.92	1.2606	0.8478	1.3356	1.3167

Sup 1	1.3043	109.36	1.2498	0.8436	1.3276	1.3092
Sup 2	1.2995	109.08	1.2439	0.8407	1.3240	1.3051
Sup 3	1.2915	108.52	1.2331	0.8365	1.3160	1.2976


Comment (1)

10미터
자료 감사합니다.^^