제가 만든건데 평가좀 부탁합니다...
- 파란눈물
 - 4,414
 
  	Strategy Tester Report  
    	EA_8  
    	Forex.comUK-Demo(R) (Build 409)  
  |   				 통화  |   			  				   					EURUSD (Euro vs US Dollar)  				   			 |   		||||
|   				   					기간  				   			 |   			  				   					1 시간 (H1) 2011.12.01 00:00 - 2012.01.26 23:00 (2011.12.01 - 2012.01.27)  				   			 |   		||||
|   				   					적용 데이타  				   			 |   			  				   					모든 틱(프랙탈 보간을 가진 사용 가능한 최소 타임 프레임 전체를 기준)  				   			 |   		||||
|   				   					변수  				   			 |   			  				   					Lots=1; Slippage=3; UseTakeProfit=true; TakeProfit=100; UseStopLoss=true; StopLoss=100; TickMode=false;  				   			 |   		||||
|   				 |   		|||||
|   				   					테스트 중인 바 차트  				   			 |   			  				   					1971  				   			 |   			  				   					모델링된 틱  				   			 |   			  				   					2314980  				   			 |   			  				   					모델링 품질  				   			 |   			  				   					69.13%  				   			 |   		
|   				   					Mismatched charts errors  				   			 |   			  				   					0  				   			 |   			  				 |   			  				 |   			  				 |   			  				 |   		
|   				 |   		|||||
|   				   					초기 입금액  				   			 |   			  				   					10000.00  				   			 |   			  				 |   			  				 |   			  				 |   			  				 |   		
|   				   					총 순이익  				   			 |   			  				   					7929.00  				   			 |   			  				   					순이익  				   			 |   			  				   					14759.00  				   			 |   			  				   					순손실  				   			 |   			  				   					-6830.00  				   			 |   		
|   				   					손익 요인  				   			 |   			  				   					2.16  				   			 |   			  				   					예상 지불액  				   			 |   			  				   					203.31  				   			 |   			  				 |   			  				 |   		
|   				   					최대 손실 한도  				   			 |   			  				   					984.00  				   			 |   			  				   					최대 인출 촌액(%)  				   			 |   			  				   					4408.00 (32.31%)  				   			 |   			  				   					Relative drawdown  				   			 |   			  				   					32.31% (4408.00)  				   			 |   		
|   				 |   		|||||
|   				   					총 매매횟수  				   			 |   			  				   					39  				   			 |   			  				   					숏 포지션(won %)  				   			 |   			  				   					20 (90.00%)  				   			 |   			  				   					롱 포지션(won %)  				   			 |   			  				   					19 (78.95%)  				   			 |   		
|   				 |   			  				   					거래이익횟수 (승률%)  				   			 |   			  				   					33 (84.62%)  				   			 |   			  				   					거래손실횟수 (승률%)  				   			 |   			  				   					6 (15.38%)  				   			 |   		|
|   				   					최대치  				   			 |   			  				   					거래이익  				   			 |   			  				   					1365.00  				   			 |   			  				   					거래손실  				   			 |   			  				   					-3209.00  				   			 |   		|
|   				   					평균  				   			 |   			  				   					거래이익  				   			 |   			  				   					447.24  				   			 |   			  				   					거래손실  				   			 |   			  				   					-1138.33  				   			 |   		|
|   				   					최대  				   			 |   			  				   					연속 이익 (이익 금액)  				   			 |   			  				   					13 (4658.00)  				   			 |   			  				   					연속 손실 (손실 금액)  				   			 |   			  				   					1 (-3209.00)  				   			 |   		|
|   				   					최대화  				   			 |   			  				   					연속 이익 (연속 이익 횟수)  				   			 |   			  				   					4658.00 (13)  				   			 |   			  				   					연속 손실 (연속 손실 횟수)  				   			 |   			  				   					-3209.00 (1)  				   			 |   		|
|   				   					평균  				   			 |   			  				   					연속 이익  				   			 |   			  				   					6  				   			 |   			  				   					연속 손실  				   			 |   			  				   					1  				   			 |   		|


Comment (4)
거래 내역도 사진 첨부 하면 좋을듯 합니다. ㅎㅎ
예~~~ 다음 부터는 첨부 하겠습니다...
이쁜그래프
그래프를 보니.. 손절이 꽤 큰 로봇 같네요 ^^
그래도 꾸준히 수익나는 모습 보기 좋습니다.