캠레벨 12월 24일
- JP몰타르
- 4,721
Cam Levels | ||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Brk Out Long | 1.00835 | 109.355 | 1.31653 | 128.585 | 1.54597 | 1.01419 | 0.96767 | 83.296 | ||||||
Short | 1.00621 | 109.037 | 1.31390 | 128.230 | 1.54425 | 1.01165 | 0.96313 | 83.100 | ||||||
HL2 | 1.00550 | 108.931 | 1.31302 | 128.112 | 1.54368 | 1.01080 | 0.96162 | 83.035 | ||||||
HL1 | 1.00478 | 108.825 | 1.31215 | 127.993 | 1.54310 | 1.00996 | 0.96011 | 82.969 | ||||||
LL1 | 1.00336 | 108.613 | 1.31039 | 127.757 | 1.54196 | 1.00826 | 0.95709 | 82.839 | ||||||
LL2 | 1.00264 | 108.507 | 1.30952 | 127.638 | 1.54138 | 1.00742 | 0.95558 | 82.773 | ||||||
Long1 | 1.00193 | 108.401 | 1.30864 | 127.520 | 1.54081 | 1.00657 | 0.95407 | 82.708 | ||||||
Brk Out Short | 0.99979 | 108.083 | 1.30601 | 127.165 | 1.53909 | 1.00403 | 0.94953 | 82.512 |
Comment (1)