2013년 01월 17일 18시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 01월 17일 18시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 24.4 |
2 | 블루아이 | 6.5 |
3 | 성실이 | 4.7 |
4 | 한율 | 3.5 |
5 | 독사 | 2.2 |
6 | 스마일 | 2.0 |
7 | 헤더 | 2.0 |
8 | 마포참새구이 | 1.6 |
9 | 곰돌이 | 1.5 |
10 | neoneo | 1.5 |
11 | adolfe | 1.5 |
12 | 파코 | 1.2 |
13 | 기준매매 | 1.2 |
14 | stier | 1.2 |
15 | simkhan | 1.0 |
16 | 세상 | 1.0 |
17 | 산지기 | 1.0 |
18 | 쑈부 | 1.0 |
19 | 나무아래 | 1.0 |
20 | 말년하사 | 0.5 |
21 | let it go | 0.5 |
22 | 별빛호수 | 0.5 |
23 | 손자곰 | 0.5 |
24 | 배고픈딜러 | 0.5 |
25 | saksgabriel | 0.5 |
26 | UTM | 0.5 |
27 | 강태산 | 0.5 |
28 | 아자뷰 | 0.5 |
29 | 엽기보이 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
Comment (1)
와 따라잡을려면 엄청 열심히 해야겠네요