2013년 01월 21일 10시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 01월 21일 10시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 27.6 |
2 | 곰돌이 | 12.0 |
3 | 블루아이 | 7.5 |
4 | 성실이 | 5.2 |
5 | 한율 | 5.0 |
6 | 플라워 | 4.3 |
7 | 스마일 | 3.0 |
8 | 나무아래 | 2.2 |
9 | 독사 | 2.2 |
10 | 헤더 | 2.0 |
11 | neoneo | 2.0 |
12 | adolfe | 2.0 |
13 | 마포참새구이 | 2.0 |
14 | 기준매매 | 1.2 |
15 | stier | 1.2 |
16 | 파코 | 1.2 |
17 | 산지기 | 1.0 |
18 | 엽기보이 | 1.0 |
19 | 세상 | 1.0 |
20 | simkhan | 1.0 |
21 | 배고픈딜러 | 1.0 |
22 | 쑈부 | 1.0 |
23 | 말년하사 | 0.5 |
24 | let it go | 0.5 |
25 | 갈무리 | 0.5 |
26 | 아침해 | 0.5 |
27 | 손자곰 | 0.5 |
28 | 별빛호수 | 0.5 |
29 | saksgabriel | 0.5 |
30 | UTM | 0.5 |
31 | 아자뷰 | 0.5 |
32 | 강태산 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
Comment (0)