2013년 01월 22일 18시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 01월 22일 18시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 30.3 |
2 | 곰돌이 | 22.3 |
3 | 블루아이 | 8.5 |
4 | 성실이 | 5.2 |
5 | 나무아래 | 5.1 |
6 | 한율 | 5.0 |
7 | 플라워 | 4.3 |
8 | 파코 | 4.1 |
9 | 스마일 | 3.0 |
10 | adolfe | 2.5 |
11 | 독사 | 2.2 |
12 | neoneo | 2.0 |
13 | 헤더 | 2.0 |
14 | 마포참새구이 | 2.0 |
15 | 제이입니다 | 1.7 |
16 | 엽기보이 | 1.5 |
17 | 갈무리 | 1.5 |
18 | 기준매매 | 1.2 |
19 | stier | 1.2 |
20 | 쑈부 | 1.0 |
21 | 배고픈딜러 | 1.0 |
22 | simkhan | 1.0 |
23 | sonyasc | 1.0 |
24 | 세상 | 1.0 |
25 | 산지기 | 1.0 |
26 | 도부 | 0.5 |
27 | 손자곰 | 0.5 |
28 | 별빛호수 | 0.5 |
29 | UTM | 0.5 |
30 | 저항맨 | 0.5 |
31 | 귀재20 | 0.5 |
32 | 강태산 | 0.5 |
33 | 말년하사 | 0.5 |
34 | 아침해 | 0.5 |
35 | let it go | 0.5 |
36 | saksgabriel | 0.5 |
37 | 아자뷰 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
Comment (0)