2013년 02월 05일 19시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 02월 05일 19시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 63.8 |
2 | 곰돌이 | 61.9 |
3 | 파코 | 22.2 |
4 | 블루아이 | 12.0 |
5 | 나무아래 | 7.5 |
6 | 성실이 | 5.9 |
7 | adolfe | 5.0 |
8 | 한율 | 5.0 |
9 | 플라워 | 4.3 |
10 | 손자곰 | 3.7 |
11 | 배고픈딜러 | 3.4 |
12 | 스마일 | 3.0 |
13 | 제이입니다 | 2.9 |
14 | let it go | 2.5 |
15 | 마포참새구이 | 2.4 |
16 | 독사 | 2.2 |
17 | omaeboolmang | 2.2 |
18 | UTM | 2.1 |
19 | simkhan | 2.0 |
20 | neoneo | 2.0 |
21 | 갈무리 | 2.0 |
22 | 헤더 | 2.0 |
23 | 별빛호수 | 1.5 |
24 | 엽기보이 | 1.5 |
25 | 올해안에 | 1.5 |
26 | 산지기 | 1.5 |
27 | 제리러시 | 1.2 |
28 | 기준매매 | 1.2 |
29 | 깃대 | 1.2 |
30 | stier | 1.2 |
31 | 세상 | 1.0 |
32 | 쑈부 | 1.0 |
33 | 외환선물 | 1.0 |
34 | 술에취한하늘 | 1.0 |
35 | 귀재20 | 0.5 |
36 | 싸이퍼 | 0.5 |
37 | 말년하사 | 0.5 |
38 | 파란눈물 | 0.5 |
39 | 도부 | 0.5 |
40 | 저항맨 | 0.5 |
41 | saksgabriel | 0.5 |
42 | 아침해 | 0.5 |
43 | 아자뷰 | 0.5 |
44 | 무돌이 | 0.5 |
45 | 강태산 | 0.5 |
46 | 해운대 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
Comment (0)