2013년 02월 21일 19시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 02월 21일 19시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 93.5 |
2 | 곰돌이 | 76.1 |
3 | 파코 | 25.8 |
4 | 블루아이 | 19.5 |
5 | 나무아래 | 9.5 |
6 | 배고픈딜러 | 7.9 |
7 | 성실이 | 6.9 |
8 | 한율 | 6.5 |
9 | adolfe | 5.0 |
10 | 플라워 | 4.3 |
11 | 손자곰 | 3.7 |
12 | IronFX | 3.0 |
13 | 키움FX | 3.0 |
14 | 스마일 | 3.0 |
15 | 제이입니다 | 2.9 |
16 | UTM | 2.8 |
17 | omaeboolmang | 2.7 |
18 | let it go | 2.5 |
19 | 마포참새구이 | 2.4 |
20 | 독사 | 2.2 |
21 | 갈무리 | 2.0 |
22 | simkhan | 2.0 |
23 | neoneo | 2.0 |
24 | 헤더 | 2.0 |
25 | eunhyuik | 1.7 |
26 | JP몰타르 | 1.5 |
27 | 올해안에 | 1.5 |
28 | 별빛호수 | 1.5 |
29 | 엽기보이 | 1.5 |
30 | 산지기 | 1.5 |
31 | 깃대 | 1.2 |
32 | stier | 1.2 |
33 | 제리러시 | 1.2 |
34 | 기준매매 | 1.2 |
35 | 싸이퍼 | 1.0 |
36 | 쑈부 | 1.0 |
37 | 술에취한하늘 | 1.0 |
38 | su | 1.0 |
39 | 외환선물 | 1.0 |
40 | 세상 | 1.0 |
41 | 코드써니 | 0.5 |
42 | saksgabriel | 0.5 |
43 | 무돌이 | 0.5 |
44 | 아자뷰 | 0.5 |
45 | 도부 | 0.5 |
46 | 모모 | 0.5 |
47 | jjpapa | 0.5 |
48 | 해운대 | 0.5 |
49 | 강태산 | 0.5 |
50 | 저항맨 | 0.5 |
51 | 귀재20 | 0.5 |
52 | 파란눈물 | 0.5 |
53 | 말년하사 | 0.5 |
54 | 아침해 | 0.5 |
55 | Only유달 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
Comment (0)