2013년 02월 24일 19시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 02월 24일 19시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 97.4 |
2 | 곰돌이 | 87.2 |
3 | 파코 | 26.3 |
4 | 블루아이 | 21.0 |
5 | 나무아래 | 9.5 |
6 | 배고픈딜러 | 8.4 |
7 | 성실이 | 6.9 |
8 | 한율 | 6.5 |
9 | adolfe | 5.0 |
10 | 플라워 | 4.3 |
11 | omaeboolmang | 3.7 |
12 | 손자곰 | 3.7 |
13 | UTM | 3.0 |
14 | IronFX | 3.0 |
15 | 스마일 | 3.0 |
16 | 키움FX | 3.0 |
17 | 제이입니다 | 2.9 |
18 | let it go | 2.5 |
19 | 마포참새구이 | 2.4 |
20 | 독사 | 2.2 |
21 | simkhan | 2.0 |
22 | neoneo | 2.0 |
23 | 갈무리 | 2.0 |
24 | 헤더 | 2.0 |
25 | 산지기 | 2.0 |
26 | eunhyuik | 1.7 |
27 | JP몰타르 | 1.5 |
28 | 올해안에 | 1.5 |
29 | 엽기보이 | 1.5 |
30 | 별빛호수 | 1.5 |
31 | 제리러시 | 1.4 |
32 | 기준매매 | 1.2 |
33 | stier | 1.2 |
34 | 깃대 | 1.2 |
35 | jjpapa | 1.0 |
36 | 세상 | 1.0 |
37 | 쑈부 | 1.0 |
38 | 싸이퍼 | 1.0 |
39 | 아침해 | 1.0 |
40 | 외환선물 | 1.0 |
41 | su | 1.0 |
42 | 술에취한하늘 | 1.0 |
43 | Only유달 | 0.5 |
44 | 모모 | 0.5 |
45 | 금태공 | 0.5 |
46 | 코드써니 | 0.5 |
47 | 해운대 | 0.5 |
48 | 파란눈물 | 0.5 |
49 | 도부 | 0.5 |
50 | 귀재20 | 0.5 |
51 | 무돌이 | 0.5 |
52 | 저항맨 | 0.5 |
53 | saksgabriel | 0.5 |
54 | 강태산 | 0.5 |
55 | 아자뷰 | 0.5 |
56 | 말년하사 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
Comment (1)
제가 이미 처음 이벤트 랭킹 올라왔을 때 댓글을 남겼던 것 같은데
아마도 곰돌이님께서 28일까지 1등으로 올라서실 것 같지만
설혹 제가 1등을 하더라도 상품 수령을 하지 않을 거라서
이벤트 종료를 3일 앞둔 시점에서
미리 조금은 김 새는 (?) 축하를 곰돌이님께 드립니다.
축하드려요 ~ ^^