7-18일 거래용 FX마진 DB
- JP몰타르
- 3,560
Last updated with closing prices on Friday, 15 July 2011 End of Day Data | ||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Open | 1.07220 | 111.901 | 1.41420 | 127.700 | 1.61373 | 0.96040 | 0.81588 | 79.130 | ||||||
High | 1.07445 | 112.333 | 1.41975 | 128.003 | 1.61736 | 0.96221 | 0.81898 | 79.264 | ||||||
Low | 1.06185 | 111.353 | 1.40931 | 127.155 | 1.60752 | 0.95194 | 0.81201 | 78.896 | ||||||
Close | 1.06373 | 111.998 | 1.41547 | 127.639 | 1.61317 | 0.95294 | 0.81523 | 79.116 |
Standard Pivots |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
R3 | 1.08705 | 113.313 | 1.43019 | 128.851 | 1.62720 | 0.97248 | 0.82595 | 79.632 | ||||||
R2 | 1.07928 | 112.875 | 1.42528 | 128.447 | 1.62252 | 0.96597 | 0.82238 | 79.460 | ||||||
R1 | 1.07150 | 112.436 | 1.42038 | 128.043 | 1.61785 | 0.95945 | 0.81880 | 79.288 | ||||||
PIVOT | 1.06668 | 111.895 | 1.41484 | 127.599 | 1.61268 | 0.95570 | 0.81541 | 79.092 | ||||||
S1 | 1.05890 | 111.456 | 1.40994 | 127.195 | 1.60801 | 0.94918 | 0.81183 | 78.920 | ||||||
S2 | 1.05408 | 110.915 | 1.40440 | 126.751 | 1.60284 | 0.94543 | 0.80844 | 78.724 | ||||||
S3 | 1.04630 | 110.476 | 1.39950 | 126.347 | 1.59817 | 0.93891 | 0.80486 | 78.552 |
Fib Pivots |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
FIB R3 | 1.07915 | 112.865 | 1.42518 | 128.439 | 1.62242 | 0.96586 | 0.82231 | 79.456 | ||||||
FIB R2 | 1.07449 | 112.502 | 1.42132 | 128.125 | 1.61878 | 0.96206 | 0.81973 | 79.320 | ||||||
FIB R1 | 1.07146 | 112.267 | 1.41881 | 127.921 | 1.61642 | 0.95960 | 0.81806 | 79.232 | ||||||
FIB PIVOT | 1.06668 | 111.895 | 1.41484 | 127.599 | 1.61268 | 0.95570 | 0.81541 | 79.092 | ||||||
FIB S1 | 1.06189 | 111.522 | 1.41088 | 127.277 | 1.60894 | 0.95179 | 0.81276 | 78.952 | ||||||
FIB S2 | 1.05886 | 111.287 | 1.40837 | 127.073 | 1.60658 | 0.94933 | 0.81109 | 78.864 | ||||||
FIB S3 | 1.05420 | 110.924 | 1.40451 | 126.759 | 1.60294 | 0.94553 | 0.80851 | 78.728 |
Cam Levels |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Brk Out Long | 1.07066 | 112.537 | 1.42121 | 128.105 | 1.61858 | 0.95859 | 0.81906 | 79.318 | ||||||
Short | 1.06720 | 112.268 | 1.41834 | 127.872 | 1.61588 | 0.95576 | 0.81715 | 79.217 | ||||||
HL2 | 1.06604 | 112.178 | 1.41738 | 127.794 | 1.61497 | 0.95482 | 0.81651 | 79.183 | ||||||
HL1 | 1.06489 | 112.088 | 1.41643 | 127.717 | 1.61407 | 0.95388 | 0.81587 | 79.150 | ||||||
LL1 | 1.06258 | 111.908 | 1.41451 | 127.561 | 1.61227 | 0.95200 | 0.81459 | 79.082 | ||||||
LL2 | 1.06142 | 111.818 | 1.41356 | 127.484 | 1.61137 | 0.95106 | 0.81395 | 79.049 | ||||||
Long1 | 1.06027 | 111.729 | 1.41260 | 127.406 | 1.61046 | 0.95012 | 0.81331 | 79.015 | ||||||
Brk Out Short | 1.05680 | 111.459 | 1.40973 | 127.173 | 1.60776 | 0.94729 | 0.81140 | 78.914 |
Comment (1)
좋은 정보 감사합니다