FX마진 기술적 분석 및 피봇 6-23


FX마진 기술적 분석 및 피봇 6-23

 

	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
Res 3	1.4514	80.87	0.8531	1.6391	0.9810	1.0715
Res 2	1.4478	80.63	0.8482	1.6326	0.9782	1.0682
Res 1	1.4416	80.47	0.8436	1.6197	0.9754	1.0628

Pivot	1.4380	80.23	0.8387	1.6132	0.9726	1.0595

Sup 1	1.4318	80.07	0.8341	1.6003	0.9698	1.0541
Sup 2	1.4282	79.83	0.8292	1.5938	0.9670	1.0508
Sup 3	1.4220	79.67	0.8246	1.5809	0.9642	1.0454

 

 

	6/22/2011	20:00 GMT		
Latest	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
Last	1.4355	80.32	0.8391	1.6068	0.9727	1.0573
High	1.4441	80.38	0.8432	1.6261	0.9753	1.0650
Low	1.4343	79.98	0.8337	1.6067	0.9697	1.0563
Change	-0.0051	0.17	-0.0017	-0.0171	0.0002	-0.0025

MVA	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
5 day	1.4305	80.28	0.8449	1.6162	0.9779	1.0574
10 day	1.4341	80.35	0.8442	1.6233	0.9763	1.0589
20 day	1.4389	80.51	0.8447	1.6322	0.9764	1.0631
50 day	1.4411	81.11	0.8658	1.6353	0.9676	1.0666
100 day	1.4176	81.83	0.8974	1.6260	0.9725	1.0414
200 day	1.3845	82.30	0.9344	1.6026	0.9913	1.0141

TREND	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
BIAS	Down	Down	Up	Down	Up	Down
http://cafe.daum.net/fxtopguntrading

Comment (1)

10미터

자료 감사합니다.^^