FX마진 테크니컬 DB


USD MOVING AVERAGES
Entry: Target: Stop:

 

Latest	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
Last	1.3115	82.91	0.9588	1.5426	1.0091	1.0044	0.7474
High	1.3153	83.57	0.9662	1.5437	1.0165	1.0066	0.7500
Low	1.3056	82.86	0.9499	1.5375	1.0058	0.9985	0.7397
Change	0.0023	-0.65	0.0067	0.0045	-0.0048	0.0044	0.0057

MVA	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
5 day	1.3120	83.57	0.9609	1.5460	1.0142	0.9965	0.7421
10 day	1.3203	83.71	0.9645	1.5590	1.0104	0.9933	0.7440
20 day	1.3213	83.68	0.9778	1.5637	1.0114	0.9848	0.7483
50 day	1.3557	82.64	0.9789	1.5822	1.0137	0.9872	0.7592
100 day	1.3363	83.48	0.9931	1.5738	1.0234	0.9596	0.7429
200 day	1.3099	87.13	1.0412	1.5390	1.0270	0.9226	0.7239

TREND	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
BIAS	Down	Down	Down	Down	Up	Up	Down
USD PIVOT POINTS 
Entry: Target: Stop: 
 
Pivots	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
Res 3	1.3257	84.08	0.9830	1.5512	1.0258	1.0159	0.7620
Res 2	1.3205	83.82	0.9746	1.5475	1.0212	1.0113	0.7560
Res 1	1.3160	83.37	0.9667	1.5450	1.0151	1.0078	0.7517

Pivot	1.3108	83.11	0.9583	1.5413	1.0105	1.0032	0.7457

Sup 1	1.3063	82.66	0.9504	1.5388	1.0044	0.9997	0.7414
Sup 2	1.3011	82.40	0.9420	1.5351	0.9998	0.9951	0.7354
Sup 3	1.2966	81.95	0.9341	1.5326	0.9937	0.9916	0.7311

 

Comment (1)

블루아이
자료 감사합니다.