Pivots EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
Res 3 1.4676 81.75 0.8604 1.6266 0.9690 1.0824
Res 2 1.4614 81.47 0.8555 1.6197 0.9663 1.0785
Res 1 1.4518 81.25 0.8481 1.6127 0.9644 1.0737
Pivot 1.4456 80.97 0.8432 1.6058 0.9617 1.0698
Sup 1 1.4360 80.75 0.8358 1.5988 0.9598 1.0650
Sup 2 1.4298 80.47 0.8309 1.5919 0.9571 1.0611
Sup 3 1.4202 80.25 0.8235 1.5849 0.9552 1.0563
7/5/2011 20:00 GMT
Latest EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
Last 1.4421 81.03 0.8407 1.6057 0.9625 1.0689
High 1.4553 81.19 0.8506 1.6128 0.9636 1.0746
Low 1.4395 80.69 0.8383 1.5989 0.9590 1.0659
Change -0.0108 0.25 -0.0069 -0.0031 0.0025 -0.0043
MVA EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
5 day 1.4483 80.80 0.8423 1.6067 0.9632 1.0720
10 day 1.4381 80.74 0.8394 1.6033 0.9724 1.0615
20 day 1.4372 80.52 0.8417 1.6149 0.9747 1.0604
50 day 1.4394 80.83 0.8570 1.6286 0.9705 1.0662
100 day 1.4248 81.65 0.8865 1.6255 0.9709 1.0463
200 day 1.3894 82.12 0.9275 1.6041 0.9887 1.0190
TREND EURUSD USDJPY USDCHF GBPUSD USDCAD AUDUSD
BIAS Up Up Up Down Down Up
Comment (2)
자료 감사드립니다.
자료 감사합니다.^^