FX DB (4월 11일)
- JP몰타르
- 3,192
Last updated with closing prices on Friday, 08 April 2011 End of Day Data | ||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Open | 1.04690 | 121.479 | 1.43070 | 138.550 | 1.63200 | 0.95820 | 0.91620 | 84.899 | ||||||
High | 1.05796 | 123.066 | 1.44859 | 139.998 | 1.64253 | 0.95926 | 0.91677 | 85.384 | ||||||
Low | 1.04516 | 121.321 | 1.42903 | 138.419 | 1.63135 | 0.95257 | 0.90574 | 84.668 | ||||||
Close | 1.05661 | 122.727 | 1.44827 | 138.813 | 1.63807 | 0.95524 | 0.90616 | 84.732 |
Standard Pivots |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
R3 | 1.07076 | 124.811 | 1.46815 | 141.577 | 1.65371 | 0.96595 | 0.92780 | 86.100 | ||||||
R2 | 1.06604 | 124.116 | 1.46152 | 140.656 | 1.64850 | 0.96238 | 0.92059 | 85.644 | ||||||
R1 | 1.06133 | 123.422 | 1.45490 | 139.734 | 1.64328 | 0.95881 | 0.91337 | 85.188 | ||||||
PIVOT | 1.05324 | 122.371 | 1.44196 | 139.077 | 1.63732 | 0.95569 | 0.90956 | 84.928 | ||||||
S1 | 1.04853 | 121.677 | 1.43534 | 138.155 | 1.63210 | 0.95212 | 0.90234 | 84.472 | ||||||
S2 | 1.04044 | 120.626 | 1.42240 | 137.498 | 1.62614 | 0.94900 | 0.89853 | 84.212 | ||||||
S3 | 1.03573 | 119.932 | 1.41578 | 136.576 | 1.62092 | 0.94543 | 0.89131 | 83.756 |
Fib Pivots |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
FIB R3 | 1.06592 | 124.099 | 1.46133 | 140.640 | 1.64838 | 0.96231 | 0.92048 | 85.637 | ||||||
FIB R2 | 1.06118 | 123.453 | 1.45409 | 140.056 | 1.64425 | 0.95984 | 0.91640 | 85.372 | ||||||
FIB R1 | 1.05811 | 123.034 | 1.44940 | 139.677 | 1.64157 | 0.95823 | 0.91375 | 85.200 | ||||||
FIB PIVOT | 1.05324 | 122.371 | 1.44196 | 139.077 | 1.63732 | 0.95569 | 0.90956 | 84.928 | ||||||
FIB S1 | 1.04838 | 121.708 | 1.43453 | 138.477 | 1.63307 | 0.95315 | 0.90537 | 84.656 | ||||||
FIB S2 | 1.04531 | 121.289 | 1.42984 | 138.098 | 1.63039 | 0.95154 | 0.90272 | 84.484 | ||||||
FIB S3 | 1.04057 | 120.644 | 1.42260 | 137.513 | 1.62625 | 0.94907 | 0.89864 | 84.219 |
Cam Levels |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Brk Out Long | 1.06365 | 123.687 | 1.45903 | 139.681 | 1.64422 | 0.95892 | 0.91223 | 85.126 | ||||||
Short | 1.06013 | 123.207 | 1.45365 | 139.247 | 1.64114 | 0.95708 | 0.90919 | 84.929 | ||||||
HL2 | 1.05896 | 123.047 | 1.45186 | 139.102 | 1.64012 | 0.95647 | 0.90818 | 84.863 | ||||||
HL1 | 1.05778 | 122.887 | 1.45006 | 138.958 | 1.63909 | 0.95585 | 0.90717 | 84.798 | ||||||
LL1 | 1.05544 | 122.567 | 1.44648 | 138.668 | 1.63705 | 0.95463 | 0.90515 | 84.666 | ||||||
LL2 | 1.05426 | 122.407 | 1.44468 | 138.524 | 1.63602 | 0.95401 | 0.90414 | 84.601 | ||||||
Long1 | 1.05309 | 122.247 | 1.44289 | 138.379 | 1.63500 | 0.95340 | 0.90313 | 84.535 | ||||||
Brk Out Short | 1.04957 | 121.767 | 1.43751 | 137.945 | 1.63192 | 0.95156 | 0.90009 | 84.338 |
Comment (1)