FX마진 피봇 분석 (7-11)


Pivots	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
Res 3	1.4507	82.25	0.8636	1.6248	0.9754	1.0879
Res 2	1.4438	81.87	0.8578	1.6162	0.9710	1.0834
Res 1	1.4343	81.25	0.8474	1.6101	0.9658	1.0790

Pivot	1.4274	80.87	0.8416	1.6015	0.9614	1.0745

Sup 1	1.4179	80.25	0.8312	1.5954	0.9562	1.0701
Sup 2	1.4110	79.87	0.8254	1.5868	0.9518	1.0656
Sup 3	1.4015	79.25	0.8150	1.5807	0.9466	1.0612

7/8/2011	20:00 GMT					
Latest	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
Last	1.4249	80.64	0.8371	1.6039	0.9607	1.0747
High	1.4368	81.48	0.8519	1.6077	0.9665	1.0788
Low	1.4204	80.48	0.8357	1.5930	0.9569	1.0699
Change	-0.0102	-0.56	-0.0072	0.0076	0.0021	-0.0024

MVA	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
5 day	1.4370	80.92	0.8419	1.6027	0.9614	1.0723
10 day	1.4395	80.88	0.8401	1.6029	0.9670	1.0676
20 day	1.4346	80.64	0.8418	1.6099	0.9725	1.0623
50 day	1.4363	80.80	0.8551	1.6246	0.9712	1.0650
100 day	1.4268	81.58	0.8831	1.6250	0.9702	1.0482
200 day	1.3903	82.08	0.9254	1.6045	0.9877	1.0206

TREND	EURUSD	USDJPY	USDCHF	GBPUSD	USDCAD	AUDUSD
BIAS	Up	Up	Up	Down	Down	Up
관리자에 의해 게시물이 수정되었습니다.
수정 사유 : 이용약관 18조 1-O항 (승인되지 않은 타사 링크 포함)

Comment (0)

No comment yet. Please comment on this article first.