유로 MA


EUR MOVING AVERAGES


Entry: Target: Stop:


Latest	EURUSD	EURJPY	EURCHF	EURGBP	EURCAD	EURAUD
Last	1.3120	109.88	1.2663	0.8457	1.3341	1.3198
High	1.3187	110.79	1.2784	0.8501	1.3399	1.3348
Low	1.3096	109.57	1.2635	0.8447	1.3296	1.3192
Change	-0.0061	-0.76	-0.0126	-0.0036	-0.0011	-0.0143

MVA	EURUSD	EURJPY	EURCHF	EURGBP	EURCAD	EURAUD
5 day	1.3224	110.99	1.2769	0.8479	1.3315	1.3331
10 day	1.3251	111.06	1.2899	0.8441	1.3376	1.3409
20 day	1.3251	110.90	1.3041	0.8446	1.3392	1.3492
50 day	1.3610	112.30	1.3319	0.8585	1.3784	1.3792
100 day	1.3366	111.64	1.3300	0.8482	1.3672	1.3960
200 day	1.3108	114.26	1.3646	0.8517	1.3427	1.4218

TREND	EURUSD	EURJPY	EURCHF	EURGBP	EURCAD	EURAUD
BIAS	Down	Up	Down	Up	Down	Down

Comment (1)

블루아이
자료 감사합니다.