[표] 2019년 7월 1일 월요일 발표 예정된 주요 경제지표 일정

펀더멘털 | | by ForexLiga

2019년 7월 1일 월요일 총 30건의 세계 경재지표 발표가 예정되어 있습니다.
중요 경제지표 발표시에는 시장의 큰 변동성이 따르므로 거래에 주의 해 주시기 바랍니다.

시간 지표명 중요도 예상 이전
7월 1일 09:30 (일본) 최종 제조업 관리자 지수 49.5
7월 1일 10:00 (호주) MI 인플레이션 게이지 0.0%
7월 1일 10:45 (중국) 제조업 구매관리자지수 ★★★ 50.2
7월 1일 14:00 (일본) 소비자 신뢰지수 39.4
7월 1일 15:30 (호주) 전년대비 상품가격 12.6%
7월 1일 15:30 (스위스) 전년 대비 소매 판매 -0.7%
7월 1일 16:15 (유럽) 스페인 제조업 구매관리자 지수 50.1
7월 1일 16:30 (스위스) 제조업 구매관리자 지수 48.6
7월 1일 16:45 (유럽) 이탈리아 제조업 구매관리자 지수 49.7
7월 1일 16:50 (유럽) 프랑스 제조업 구매관리자지수 52.0
7월 1일 16:55 (유럽) 독일 제조업 구매관리자지수 45.4
7월 1일 16:55 (유럽) 독일 실업률 변동 6만
7월 1일 17:00 (유럽) 전년대비 M3 통화 공급 4.7%
7월 1일 17:00 (유럽) 전년대비 민간 대출 변화 3.4%
7월 1일 17:00 (유럽) 최종 제조업 관리자 지수 47.8
7월 1일 17:00 (유럽) 이탈리아 월간 실업률 10.2%
7월 1일 17:30 (영국) 제조업 구매관리자 지수 ★★ 49.4
7월 1일 17:30 (영국) 전월대비 M4 통화 공급량 증가율 0.9%
7월 1일 17:30 (영국) 주택 담보 대출 승인건수 6.6만
7월 1일 17:30 (영국) 개인 부문 순채무 52억
7월 1일 18:00 (유럽) 실업률 7.6%
7월 1일 22:45 (미국) 최종 제조업 관리자 지수 50.1
7월 1일 23:00 (미국) 전월대비 건축 지출 0.0%
7월 1일 23:00 (미국) ISM 제조업 구매관리자 지수 ★★★ 52.1
7월 1일 23:00 (미국) ISM 제조업 가격 53.2
7월 2일 00:00 (뉴질랜드) GDT 가격지수 -3.8%
7월 2일 00:00 (영국) 10년물 국채 입찰 0.89|2.1
7월 2일 07:00 (뉴질랜드) NZIER 기업신뢰지수 ★★ -29
7월 2일 07:45 (뉴질랜드) 건축 허가 지수 -7.9%
7월 2일 08:50 (일본) 전년 대비 현금 유동성 변화율 3.6%
※ 중요도(★)가 높을 수록 시장에 미치는 영향이 큽니다.