FX마진 기술적 분석 및 피봇 분석


 

Last updated with closing prices on Friday, 01 March 2013End of Day Data
  AUDUSD GBPJPY GBPUSD EURJPY EURUSD USDCAD USDJPY USDCHF
Open 1.02140 140.300 1.51630 120.823 1.30570 1.03052 92.540 0.93678
High 1.02411 140.897 1.51847 122.151 1.31005 1.03410 93.679 0.94620
Low 1.01820 139.103 1.49853 120.352 1.29663 1.02612 92.440 0.93506
Close 1.02028 140.722 1.50368 121.828 1.30171 1.02638 93.577 0.94258

Standard Pivots
  AUDUSD GBPJPY GBPUSD EURJPY EURUSD USDCAD USDJPY USDCHF
R3 1.03002 142.691 1.53841 123.950 1.32347 1.04208 94.918 0.95734
R2 1.02677 142.035 1.52683 123.243 1.31622 1.03685 94.471 0.95242
R1 1.02353 141.378 1.51526 122.535 1.30896 1.03161 94.024 0.94750
PIVOT 1.02086 140.241 1.50689 121.444 1.30280 1.02887 93.232 0.94128
S1 1.01762 139.584 1.49532 120.736 1.29554 1.02363 92.785 0.93636
S2 1.01495 138.447 1.48695 119.645 1.28938 1.02089 91.993 0.93014
S3 1.01171 137.790 1.47538 118.937 1.28212 1.01565 91.546 0.92522

Fib Pivots
  AUDUSD GBPJPY GBPUSD EURJPY EURUSD USDCAD USDJPY USDCHF
FIB R3 1.02671 142.017 1.52663 123.225 1.31608 1.03677 94.459 0.95231
FIB R2 1.02453 141.353 1.51926 122.559 1.31112 1.03381 94.000 0.94819
FIB R1 1.02311 140.922 1.51447 122.127 1.30790 1.03190 93.703 0.94551
FIB PIVOT 1.02086 140.241 1.50689 121.444 1.30280 1.02887 93.232 0.94128
FIB S1 1.01862 139.559 1.49932 120.760 1.29770 1.02583 92.761 0.93705
FIB S2 1.01720 139.128 1.49453 120.328 1.29448 1.02392 92.464 0.93437
FIB S3 1.01501 138.465 1.48715 119.663 1.28951 1.02097 92.005 0.93025

Cam Levels
  AUDUSD GBPJPY GBPUSD EURJPY EURUSD USDCAD USDJPY USDCHF
Brk Out Long 1.02353 141.709 1.51465 122.817 1.30909 1.03077 94.258 0.94871
Short 1.02191 141.215 1.50916 122.323 1.30540 1.02857 93.918 0.94564
HL2 1.02136 141.051 1.50734 122.158 1.30417 1.02784 93.804 0.94462
HL1 1.02082 140.886 1.50551 121.993 1.30294 1.02711 93.691 0.94360
LL1 1.01974 140.558 1.50185 121.663 1.30048 1.02565 93.463 0.94156
LL2 1.01920 140.393 1.50002 121.498 1.29925 1.02492 93.350 0.94054
Long1 1.01865 140.229 1.49820 121.333 1.29802 1.02419 93.236 0.93952
Brk Out Short 1.01703 139.735 1.49271 120.839 1.29433 1.02199 92.896 0.93645

 


코멘트 (0)

등록된 코멘트가 없습니다. 가장 먼저 이글에 코멘트를 달아 보세요.