2013년 01월 23일 10시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 01월 23일 10시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 32.3 |
2 | 곰돌이 | 27.0 |
3 | 블루아이 | 8.5 |
4 | 성실이 | 5.7 |
5 | 나무아래 | 5.1 |
6 | 한율 | 5.0 |
7 | 플라워 | 4.3 |
8 | 파코 | 4.1 |
9 | 스마일 | 3.0 |
10 | 제이입니다 | 2.7 |
11 | adolfe | 2.5 |
12 | 마포참새구이 | 2.4 |
13 | 독사 | 2.2 |
14 | neoneo | 2.0 |
15 | 헤더 | 2.0 |
16 | 갈무리 | 1.5 |
17 | 엽기보이 | 1.5 |
18 | stier | 1.2 |
19 | 기준매매 | 1.2 |
20 | simkhan | 1.0 |
21 | let it go | 1.0 |
22 | 배고픈딜러 | 1.0 |
23 | 쑈부 | 1.0 |
24 | 산지기 | 1.0 |
25 | 세상 | 1.0 |
26 | 도부 | 0.5 |
27 | UTM | 0.5 |
28 | 저항맨 | 0.5 |
29 | 손자곰 | 0.5 |
30 | 아침해 | 0.5 |
31 | 귀재20 | 0.5 |
32 | 아자뷰 | 0.5 |
33 | 별빛호수 | 0.5 |
34 | 말년하사 | 0.5 |
35 | saksgabriel | 0.5 |
36 | 강태산 | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
코멘트 (0)