[시니가미/2017년 14주차] 시스템트레이딩(자동매매시스템) 청산 리포트
안녕하세요.
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 14주차 청산 리포트를 보고 합니다.
■ 계좌상태
■ 청산 통계
■ 청산 내역
■ 파라미터
■ 시니가미 다운로드
⇒ http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko
시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.
■ 시니가미 관련 정보
⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 14주차 청산 리포트를 보고 합니다.
■ 계좌상태
현재 잔액 | 5,780.41 USD | 실시간 잔액 | 2,995.53 USD |
---|---|---|---|
총손익(청산기준) | 8,929.54 USD | 플로팅 | -2,784.88 USD |
■ 청산 통계
총 청산 건수 | 110건 | 총 청산 금액 | 564.33 USD |
---|
■ 청산 내역
통화쌍 | 주문형태 | 계약수 | 진입시간 | 진입가격 | 청산시간 | 청산가격 | 손익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.27 16:47:24 | 110.275 | 2017.04.07 05:09:54 | 110.167 | 1.76 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.28 18:05:35 | 110.374 | 2017.04.07 04:26:55 | 110.262 | 2.18 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.28 18:47:40 | 110.478 | 2017.04.04 09:46:56 | 110.373 | 3.07 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.28 18:58:50 | 110.579 | 2017.04.04 06:57:02 | 110.488 | 2.43 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.28 20:01:47 | 110.684 | 2017.04.04 03:01:16 | 110.611 | 1.61 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.28 20:36:21 | 110.788 | 2017.04.04 03:01:07 | 110.681 | 3.14 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.29 16:01:44 | 110.889 | 2017.04.04 02:27:25 | 110.781 | 3.42 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.29 17:46:17 | 110.989 | 2017.04.03 21:22:03 | 110.891 | 3.21 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.30 11:12:41 | 111.095 | 2017.04.03 17:57:27 | 110.961 | 5.56 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.30 16:55:29 | 111.2 | 2017.04.03 17:41:12 | 111.099 | 4.07 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.30 17:17:13 | 111.308 | 2017.04.03 03:09:51 | 111.205 | 4.15 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.03.31 21:48:40 | 1.06772 | 2017.04.05 10:25:11 | 1.06874 | 4.08 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.03.31 22:42:14 | 1.06672 | 2017.04.03 03:25:25 | 1.06775 | 4.81 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.03.31 23:29:33 | 1.06569 | 2017.04.03 01:30:08 | 1.06668 | 4.61 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 00:08:49 | 111.4 | 2017.04.03 02:46:15 | 111.297 | 4.63 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 03:54:45 | 111.296 | 2017.04.03 17:10:34 | 111.202 | 4.23 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 08:17:28 | 111.41 | 2017.04.03 11:39:18 | 111.308 | 4.58 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 09:21:54 | 111.523 | 2017.04.03 10:39:22 | 111.419 | 4.67 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.03 09:44:54 | 1.06668 | 2017.04.03 17:11:17 | 1.06772 | 5.20 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.03 13:10:52 | 1.06567 | 2017.04.03 15:44:07 | 1.06675 | 5.40 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 13:28:33 | 111.402 | 2017.04.03 15:08:29 | 111.301 | 4.54 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 16:11:06 | 111.396 | 2017.04.03 17:06:18 | 111.294 | 4.58 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.03 17:53:56 | 1.06672 | 2017.04.05 00:58:24 | 1.06773 | 4.37 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.03 17:57:57 | 1.06571 | 2017.04.03 20:22:05 | 1.06692 | 6.05 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.03 18:00:56 | 1.06473 | 2017.04.03 19:06:15 | 1.06577 | 5.20 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.03 21:52:47 | 110.991 | 2017.04.03 22:59:02 | 110.89 | 4.55 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 03:02:53 | 110.678 | 2017.04.04 04:02:18 | 110.573 | 4.75 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 04:42:51 | 110.682 | 2017.04.04 06:21:52 | 110.576 | 4.79 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.04 09:39:06 | 1.06568 | 2017.04.04 19:36:35 | 1.06671 | 5.15 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 10:08:19 | 110.475 | 2017.04.04 14:40:34 | 110.363 | 5.07 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 10:26:23 | 110.576 | 2017.04.04 10:58:57 | 110.471 | 4.75 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.04 10:43:50 | 1.0647 | 2017.04.04 11:17:48 | 1.06572 | 5.10 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.04 13:38:45 | 1.06467 | 2017.04.04 15:33:03 | 1.06578 | 5.55 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.04 13:49:39 | 1.06367 | 2017.04.04 14:15:25 | 1.0647 | 5.15 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 15:52:25 | 110.469 | 2017.04.06 02:58:18 | 110.371 | 3.47 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 16:07:05 | 110.569 | 2017.04.04 17:52:26 | 110.461 | 4.89 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 16:35:40 | 110.681 | 2017.04.04 17:01:52 | 110.57 | 5.02 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 18:04:49 | 110.573 | 2017.04.06 00:45:07 | 110.479 | 3.28 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 18:09:26 | 110.676 | 2017.04.05 07:04:38 | 110.577 | 4.24 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.04 18:38:24 | 110.778 | 2017.04.04 20:05:22 | 110.661 | 5.29 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.04 20:15:12 | 1.06564 | 2017.04.04 21:47:14 | 1.06668 | 5.20 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 01:41:47 | 110.782 | 2017.04.05 06:20:46 | 110.677 | 4.74 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 02:44:46 | 110.886 | 2017.04.05 03:54:35 | 110.784 | 4.60 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 07:55:02 | 110.673 | 2017.04.06 00:44:00 | 110.579 | 3.52 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 11:55:26 | 110.78 | 2017.04.05 22:31:34 | 110.672 | 4.88 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 12:19:20 | 1.06663 | 2017.04.05 14:39:58 | 1.06769 | 5.30 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 12:20:31 | 110.881 | 2017.04.05 22:23:14 | 110.763 | 5.33 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 15:15:02 | 111.147 | 2017.04.05 21:41:31 | 111.025 | 5.49 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 15:15:04 | 1.06693 | 2017.04.05 23:01:28 | 1.06804 | 5.55 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 15:19:10 | 1.06583 | 2017.04.05 15:25:24 | 1.0669 | 5.35 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 15:19:31 | 111.248 | 2017.04.05 17:32:30 | 111.138 | 4.95 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 16:29:59 | 111.351 | 2017.04.05 17:00:59 | 111.244 | 4.81 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 16:50:40 | 1.06586 | 2017.04.05 17:00:01 | 1.0669 | 5.20 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 17:06:42 | 1.06591 | 2017.04.05 22:13:19 | 1.0669 | 4.95 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 18:41:28 | 111.249 | 2017.04.05 21:01:31 | 111.141 | 4.86 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 19:43:25 | 1.06484 | 2017.04.05 21:01:28 | 1.06578 | 4.70 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 21:00:02 | 111.372 | 2017.04.05 21:01:09 | 111.272 | 4.49 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 21:00:07 | 1.06368 | 2017.04.05 21:01:00 | 1.06466 | 4.90 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 21:03:32 | 111.251 | 2017.04.05 21:34:56 | 111.148 | 4.63 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 21:03:39 | 1.06477 | 2017.04.05 21:30:19 | 1.06588 | 5.55 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 21:04:45 | 111.347 | 2017.04.05 21:22:12 | 111.24 | 4.81 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 21:09:09 | 111.443 | 2017.04.05 21:14:44 | 111.325 | 5.30 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.05 21:41:32 | 111.001 | 2017.04.05 22:00:04 | 110.898 | 4.64 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.05 23:51:01 | 1.06662 | 2017.04.06 03:03:07 | 1.06766 | 4.17 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 01:15:56 | 110.569 | 2017.04.06 01:23:20 | 110.465 | 4.71 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 03:54:47 | 110.476 | 2017.04.07 04:26:07 | 110.373 | 4.43 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 09:39:59 | 110.581 | 2017.04.06 10:07:25 | 110.478 | 4.66 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.06 10:06:40 | 1.06573 | 2017.04.06 12:31:16 | 1.06675 | 5.10 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.06 10:11:13 | 1.06471 | 2017.04.06 11:58:37 | 1.06579 | 5.40 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.06 10:17:32 | 1.0636 | 2017.04.06 10:59:11 | 1.06464 | 5.20 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 11:16:45 | 110.577 | 2017.04.07 04:14:54 | 110.462 | 4.97 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 11:31:49 | 110.677 | 2017.04.07 04:14:15 | 110.567 | 4.73 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 12:00:57 | 110.796 | 2017.04.06 16:47:50 | 110.69 | 4.79 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 13:58:13 | 110.913 | 2017.04.06 15:57:52 | 110.809 | 4.69 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.06 14:56:32 | 1.06571 | 2017.04.06 15:13:12 | 1.06672 | 5.05 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 16:55:03 | 110.779 | 2017.04.07 04:14:13 | 110.65 | 5.59 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 17:10:42 | 110.89 | 2017.04.06 21:54:03 | 110.79 | 4.51 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 18:08:19 | 110.994 | 2017.04.06 19:41:20 | 110.888 | 4.78 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.06 18:36:20 | 1.06473 | 2017.04.07 05:04:41 | 1.06576 | 4.81 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 18:42:49 | 111.093 | 2017.04.06 19:09:11 | 110.99 | 4.64 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.06 20:19:26 | 110.988 | 2017.04.06 21:11:30 | 110.886 | 4.60 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 02:19:15 | 110.886 | 2017.04.07 04:14:00 | 110.777 | 4.92 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 03:19:23 | 110.988 | 2017.04.07 04:13:20 | 110.885 | 4.64 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 04:15:26 | 110.576 | 2017.04.07 04:16:48 | 110.472 | 4.71 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 04:18:49 | 110.577 | 2017.04.07 04:24:00 | 110.468 | 4.93 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 04:29:28 | 110.371 | 2017.04.07 04:59:45 | 110.275 | 4.35 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 04:45:27 | 110.474 | 2017.04.07 04:55:37 | 110.369 | 4.76 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 05:25:02 | 1.06471 | 2017.04.07 15:30:13 | 1.06593 | 6.10 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 05:48:45 | 110.378 | 2017.04.07 15:30:15 | 110.289 | 4.03 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 06:50:48 | 110.479 | 2017.04.07 15:30:15 | 110.282 | 8.93 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 07:04:40 | 110.584 | 2017.04.07 08:54:16 | 110.481 | 4.66 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 08:24:11 | 110.682 | 2017.04.07 08:52:12 | 110.576 | 4.79 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 09:13:42 | 110.583 | 2017.04.07 15:30:14 | 110.269 | 14.24 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 09:20:29 | 110.682 | 2017.04.07 09:36:10 | 110.576 | 4.79 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 10:16:18 | 1.06369 | 2017.04.07 15:30:11 | 1.06641 | 13.60 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 10:42:57 | 110.682 | 2017.04.07 11:13:19 | 110.581 | 4.57 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 12:03:27 | 110.685 | 2017.04.07 12:45:37 | 110.579 | 4.79 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 13:45:04 | 110.685 | 2017.04.07 15:30:12 | 110.193 | 22.32 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 14:04:27 | 1.06271 | 2017.04.07 15:30:05 | 1.06622 | 17.55 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 15:30:18 | 110.385 | 2017.04.07 15:30:39 | 110.274 | 5.03 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 15:31:13 | 110.38 | 2017.04.07 15:33:53 | 110.28 | 4.53 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 15:52:34 | 1.0617 | 2017.04.07 16:53:50 | 1.06275 | 5.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 16:10:05 | 110.791 | 2017.04.07 16:52:45 | 110.691 | 4.52 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 16:13:08 | 110.894 | 2017.04.07 16:34:25 | 110.791 | 4.65 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 17:07:20 | 110.787 | 2017.04.07 17:23:01 | 110.688 | 4.47 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 17:38:25 | 110.788 | 2017.04.07 18:04:04 | 110.675 | 5.11 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 20:01:51 | 111.204 | 2017.04.07 20:09:16 | 111.104 | 4.50 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 20:14:23 | 111.187 | 2017.04.07 23:23:11 | 111.083 | 4.68 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 20:54:24 | 111.286 | 2017.04.07 21:58:00 | 111.183 | 4.63 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 20:55:13 | 1.05857 | 2017.04.07 23:02:01 | 1.05959 | 5.10 USD |
■ 파라미터
ORDER_LOTS | 0.05 | PROFIT_TARGET | USDJPY 10, EURUSD 10 |
---|---|---|---|
AUTO_MONEYMANAGE | false | - | - |
■ 시니가미 다운로드
⇒ http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko
시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.
■ 시니가미 관련 정보
⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565
코멘트 (0)