[시니가미/2017년 15주차] 시스템트레이딩(자동매매시스템) 청산 리포트
안녕하세요.
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 15주차 청산 리포트를 보고 합니다.
■ 계좌상태
■ 청산 통계
■ 청산 내역
■ 파라미터
■ 시니가미 다운로드
⇒ http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko
시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.
■ 시니가미 관련 정보
⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 15주차 청산 리포트를 보고 합니다.
■ 계좌상태
현재 잔액 | 6,162.39 USD | 실시간 잔액 | 3,912.52 USD |
---|---|---|---|
총손익(청산기준) | 9,311.52 USD | 플로팅 | -2,249.87 USD |
■ 청산 통계
총 청산 건수 | 82건 | 총 청산 금액 | 381.98 USD |
---|
■ 청산 내역
통화쌍 | 주문형태 | 계약수 | 진입시간 | 진입가격 | 청산시간 | 청산가격 | 손익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.03.27 09:17:57 | 110.175 | 2017.04.11 17:50:13 | 110.07 | 1.15 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.06 15:30:29 | 1.0657 | 2017.04.12 22:51:47 | 1.06681 | 4.19 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 05:16:58 | 110.272 | 2017.04.11 17:22:43 | 110.17 | 4.15 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 15:31:31 | 1.06478 | 2017.04.12 22:44:29 | 1.06594 | 4.78 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 15:36:48 | 110.373 | 2017.04.11 16:40:46 | 110.261 | 4.60 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 15:43:35 | 1.06372 | 2017.04.12 22:18:44 | 1.06473 | 4.03 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 15:48:15 | 1.06271 | 2017.04.12 22:18:13 | 1.06375 | 4.18 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 15:48:24 | 110.475 | 2017.04.11 16:12:26 | 110.371 | 4.23 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 15:51:03 | 110.575 | 2017.04.11 10:07:31 | 110.474 | 4.09 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 15:53:55 | 110.685 | 2017.04.11 09:47:51 | 110.582 | 4.18 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 17:37:51 | 1.0616 | 2017.04.11 17:57:29 | 1.06267 | 4.67 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 18:27:04 | 110.78 | 2017.04.11 01:43:01 | 110.677 | 4.17 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 19:38:19 | 1.06065 | 2017.04.11 13:19:45 | 1.06173 | 4.72 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 19:52:34 | 110.883 | 2017.04.11 01:36:02 | 110.771 | 4.58 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 19:53:17 | 110.985 | 2017.04.10 19:09:31 | 110.885 | 4.27 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.07 19:56:39 | 1.05966 | 2017.04.11 12:28:50 | 1.06088 | 5.42 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.07 19:56:54 | 111.086 | 2017.04.10 18:56:05 | 110.982 | 4.45 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.10 00:15:30 | 1.05873 | 2017.04.10 17:11:12 | 1.05974 | 5.05 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 01:13:55 | 111.196 | 2017.04.10 18:32:06 | 111.093 | 4.64 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 01:34:38 | 111.297 | 2017.04.10 13:13:50 | 111.196 | 4.54 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.10 02:00:41 | 1.05774 | 2017.04.10 08:16:57 | 1.0588 | 5.30 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 03:19:47 | 111.402 | 2017.04.10 09:49:56 | 111.297 | 4.72 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 04:01:25 | 111.504 | 2017.04.10 07:11:33 | 111.401 | 4.62 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.10 13:11:58 | 1.0577 | 2017.04.10 16:07:05 | 1.05875 | 5.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 14:09:38 | 111.295 | 2017.04.10 17:11:17 | 111.178 | 5.26 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 15:24:11 | 111.397 | 2017.04.10 15:51:10 | 111.283 | 5.12 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 20:36:17 | 110.99 | 2017.04.10 21:18:04 | 110.886 | 4.69 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 22:05:36 | 110.985 | 2017.04.10 23:38:09 | 110.882 | 4.64 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.10 23:22:37 | 111.102 | 2017.04.10 23:30:07 | 110.983 | 5.36 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 02:02:00 | 110.785 | 2017.04.11 02:50:07 | 110.684 | 4.56 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 03:53:58 | 110.786 | 2017.04.11 05:36:55 | 110.68 | 4.79 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.11 04:58:48 | 1.05869 | 2017.04.11 11:26:22 | 1.05974 | 5.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 10:33:04 | 110.581 | 2017.04.11 15:36:33 | 110.479 | 4.62 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 11:47:41 | 110.677 | 2017.04.11 13:34:32 | 110.568 | 4.93 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 17:50:13 | 110.052 | 2017.04.11 17:51:55 | 109.951 | 4.59 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 17:51:56 | 109.907 | 2017.04.11 17:57:23 | 109.786 | 5.51 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 17:57:24 | 109.777 | 2017.04.11 17:58:21 | 109.661 | 5.29 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 17:58:22 | 109.633 | 2017.04.12 03:57:15 | 109.529 | 4.50 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 17:59:39 | 109.735 | 2017.04.11 21:12:54 | 109.634 | 4.61 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.11 18:46:17 | 1.06171 | 2017.04.12 22:15:18 | 1.06295 | 5.86 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 19:24:42 | 109.834 | 2017.04.11 20:55:16 | 109.731 | 4.69 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.11 19:57:40 | 1.06069 | 2017.04.12 09:49:32 | 1.06172 | 4.81 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.11 21:55:12 | 109.738 | 2017.04.11 23:49:07 | 109.638 | 4.56 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 02:26:19 | 109.735 | 2017.04.12 02:41:46 | 109.635 | 4.56 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 03:22:48 | 109.733 | 2017.04.12 03:54:49 | 109.63 | 4.70 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 03:57:16 | 109.513 | 2017.04.12 03:57:47 | 109.409 | 4.75 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 03:57:47 | 109.391 | 2017.04.12 22:18:23 | 109.299 | 4.21 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 04:39:01 | 109.49 | 2017.04.12 22:15:28 | 109.402 | 4.02 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.12 06:03:02 | 1.05963 | 2017.04.12 08:46:25 | 1.06068 | 5.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 09:51:34 | 109.591 | 2017.04.12 16:12:24 | 109.488 | 4.70 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 10:08:16 | 109.692 | 2017.04.12 13:55:57 | 109.589 | 4.70 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.12 12:57:52 | 1.06062 | 2017.04.12 17:44:18 | 1.06167 | 5.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 16:22:08 | 109.599 | 2017.04.12 18:01:22 | 109.496 | 4.70 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 16:40:13 | 109.705 | 2017.04.12 17:24:05 | 109.601 | 4.74 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 18:12:42 | 109.586 | 2017.04.12 18:36:08 | 109.48 | 4.84 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 19:11:05 | 109.594 | 2017.04.12 22:12:05 | 109.448 | 6.67 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.12 19:20:44 | 1.06069 | 2017.04.12 22:14:52 | 1.06174 | 5.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 20:35:56 | 109.695 | 2017.04.12 22:11:56 | 109.584 | 5.06 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.12 20:37:19 | 1.05968 | 2017.04.12 22:12:30 | 1.06067 | 4.95 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 20:39:40 | 109.794 | 2017.04.12 21:19:01 | 109.69 | 4.74 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 22:18:24 | 109.263 | 2017.04.12 22:19:31 | 109.157 | 4.86 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 22:19:31 | 109.141 | 2017.04.12 23:39:49 | 109.036 | 4.81 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 22:20:07 | 109.246 | 2017.04.12 22:50:23 | 109.141 | 4.81 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 22:31:58 | 109.341 | 2017.04.12 22:41:51 | 109.239 | 4.67 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.12 23:39:50 | 109.018 | 2017.04.13 02:37:28 | 108.912 | 4.13 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 02:37:29 | 108.895 | 2017.04.13 04:14:54 | 108.793 | 4.69 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 04:14:55 | 108.779 | 2017.04.14 15:48:05 | 108.687 | 3.98 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 04:37:20 | 108.882 | 2017.04.13 04:57:48 | 108.771 | 5.10 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 06:16:43 | 108.879 | 2017.04.14 15:30:03 | 108.849 | 1.13 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 08:33:12 | 108.986 | 2017.04.14 08:59:39 | 108.889 | 4.20 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 08:44:17 | 109.089 | 2017.04.13 11:04:06 | 108.975 | 5.23 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 09:46:18 | 109.203 | 2017.04.13 10:09:33 | 109.103 | 4.58 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 14:26:27 | 109.087 | 2017.04.13 20:06:15 | 108.978 | 5.00 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 15:01:24 | 109.189 | 2017.04.13 19:48:48 | 109.087 | 4.68 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 16:38:42 | 109.286 | 2017.04.13 18:15:10 | 109.183 | 4.72 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.13 16:41:39 | 1.06153 | 2017.04.13 17:42:52 | 1.06258 | 5.25 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.13 20:55:36 | 1.06161 | 2017.04.14 11:38:15 | 1.06262 | 4.71 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.13 21:04:24 | 109.089 | 2017.04.14 08:35:14 | 108.989 | 4.34 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.14 01:21:31 | 109.183 | 2017.04.14 08:13:03 | 109.076 | 4.90 USD |
EURUSD | BUY | 0.05 | 2017.04.14 15:18:06 | 1.06161 | 2017.04.14 15:44:21 | 1.06255 | 4.70 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.14 15:31:11 | 108.892 | 2017.04.14 15:31:30 | 108.794 | 4.50 USD |
USDJPY | SELL | 0.05 | 2017.04.14 15:48:06 | 108.661 | 2017.04.14 22:21:45 | 108.568 | 4.28 USD |
■ 파라미터
ORDER_LOTS | 0.05 | PROFIT_TARGET | USDJPY 10, EURUSD 10 |
---|---|---|---|
AUTO_MONEYMANAGE | false | - | - |
■ 시니가미 다운로드
⇒ http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko
시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.
■ 시니가미 관련 정보
⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565
코멘트 (0)