[시니가미/2017년 20주차] 시스템트레이딩(자동매매시스템) 청산 리포트
안녕하세요.
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 20주차 청산 리포트를 보고 합니다.
■ 계좌상태
■ 청산 통계
■ 청산 내역
■ 파라미터
■ 시니가미 다운로드
⇒ http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko
시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.
■ 시니가미 관련 정보
⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 20주차 청산 리포트를 보고 합니다.
■ 계좌상태
현재 잔액 | 4,089.09 USD | 실시간 잔액 | 4,036.32 USD |
---|---|---|---|
총손익(청산기준) | -822.21 USD | 플로팅 | -52.77 USD |
■ 청산 통계
총 청산 건수 | 142건 | 총 청산 금액 | -997.54 USD |
---|
■ 청산 내역
통화쌍 | 주문형태 | 계약수 | 진입시간 | 진입가격 | 청산시간 | 청산가격 | 손익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.17 02:08:05 | 108.148 | 2017.05.17 12:49:41 | 112.086 | -74.13 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.17 03:04:50 | 108.249 | 2017.05.17 12:49:58 | 112.095 | -72.48 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.17 03:47:40 | 108.349 | 2017.05.17 12:49:42 | 112.091 | -70.63 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.18 19:24:05 | 108.46 | 2017.05.17 12:50:06 | 112.093 | -68.55 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.19 03:21:26 | 108.56 | 2017.05.17 12:49:43 | 112.099 | -66.74 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.19 05:21:22 | 108.659 | 2017.05.17 12:49:58 | 112.095 | -64.91 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.19 07:04:25 | 108.759 | 2017.05.17 12:49:44 | 112.097 | -63.16 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.20 07:14:34 | 108.867 | 2017.05.17 12:50:10 | 112.099 | -60.88 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.20 07:37:17 | 108.968 | 2017.05.17 12:49:45 | 112.086 | -58.86 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.21 17:55:29 | 109.078 | 2017.05.17 12:49:59 | 112.097 | -56.95 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.24 23:48:27 | 109.624 | 2017.05.17 12:49:46 | 112.085 | -46.74 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 00:16:51 | 109.729 | 2017.05.17 12:50:07 | 112.095 | -45.04 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 02:25:49 | 110.037 | 2017.05.17 12:49:47 | 112.087 | -39.41 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 05:36:31 | 110.143 | 2017.05.17 12:49:59 | 112.095 | -37.66 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 06:45:23 | 110.246 | 2017.05.17 12:49:48 | 112.093 | -35.78 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 07:30:11 | 110.339 | 2017.05.17 12:50:11 | 112.101 | -34.27 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 08:49:40 | 110.441 | 2017.05.17 12:49:49 | 112.098 | -32.39 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 11:39:24 | 110.542 | 2017.05.17 12:50:01 | 112.096 | -30.56 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 12:55:54 | 110.645 | 2017.05.17 12:49:50 | 112.107 | -28.91 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 14:04:11 | 110.745 | 2017.05.17 12:50:08 | 112.098 | -26.97 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 14:57:44 | 110.846 | 2017.05.17 12:49:51 | 112.107 | -25.33 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.25 15:20:31 | 110.947 | 2017.05.17 12:50:01 | 112.097 | -23.35 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.26 20:57:28 | 111.049 | 2017.05.17 12:49:52 | 112.1 | -21.45 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.27 16:01:03 | 111.153 | 2017.05.17 12:50:11 | 112.1 | -19.22 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.04.28 06:43:06 | 111.255 | 2017.05.17 12:49:53 | 112.099 | -17.25 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.01 00:04:06 | 111.355 | 2017.05.17 12:50:03 | 112.092 | -15.21 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.01 00:54:17 | 111.456 | 2017.05.17 12:49:54 | 112.095 | -13.46 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.01 14:45:49 | 111.562 | 2017.05.17 12:50:09 | 112.098 | -11.62 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.01 15:21:01 | 111.663 | 2017.05.17 12:49:55 | 112.096 | -9.79 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.01 16:52:07 | 111.763 | 2017.05.17 12:50:04 | 112.089 | -7.88 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.01 17:26:00 | 111.872 | 2017.05.17 12:49:56 | 112.096 | -6.06 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.02 05:26:01 | 111.974 | 2017.05.17 12:50:13 | 112.106 | -4.28 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.02 06:00:07 | 112.054 | 2017.05.17 12:49:57 | 112.095 | -2.66 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.03 06:05:06 | 112.149 | 2017.05.17 12:50:05 | 112.093 | -0.80 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.05 07:11:38 | 112.244 | 2017.05.17 12:33:55 | 112.141 | 0.55 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.05 10:22:12 | 112.344 | 2017.05.17 12:16:33 | 112.237 | 0.62 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.05 11:08:41 | 112.445 | 2017.05.17 06:19:30 | 112.33 | 0.76 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 10:46:50 | 112.548 | 2017.05.17 02:37:12 | 112.44 | 0.76 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 12:35:38 | 112.661 | 2017.05.17 00:07:47 | 112.547 | 0.87 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 13:33:12 | 112.758 | 2017.05.16 23:39:28 | 112.649 | 0.78 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 16:07:05 | 112.858 | 2017.05.16 23:05:03 | 112.738 | 0.97 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 16:54:30 | 112.964 | 2017.05.16 22:41:17 | 112.855 | 0.77 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 17:31:45 | 113.065 | 2017.05.16 18:28:55 | 112.96 | 0.83 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.08 19:57:09 | 113.166 | 2017.05.16 14:41:23 | 113.053 | 0.97 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.14 22:12:43 | 113.266 | 2017.05.16 14:39:32 | 113.145 | 2.01 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 00:21:32 | 113.366 | 2017.05.16 07:00:03 | 113.27 | 1.57 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 06:07:44 | 113.467 | 2017.05.15 12:33:14 | 113.352 | 2.03 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 06:55:57 | 113.566 | 2017.05.15 09:27:05 | 113.459 | 1.89 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 07:28:50 | 113.667 | 2017.05.15 09:04:40 | 113.561 | 1.87 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 13:31:08 | 113.473 | 2017.05.16 06:10:17 | 113.356 | 1.93 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 13:35:03 | 113.574 | 2017.05.16 02:27:10 | 113.466 | 1.77 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 14:02:21 | 113.679 | 2017.05.15 14:17:22 | 113.568 | 1.95 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 17:14:33 | 113.668 | 2017.05.15 21:30:04 | 113.568 | 1.63 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 17:31:01 | 113.776 | 2017.05.15 18:57:30 | 113.669 | 1.88 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 19:47:09 | 113.768 | 2017.05.15 21:09:55 | 113.638 | 2.16 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.15 23:13:25 | 113.674 | 2017.05.16 01:45:32 | 113.562 | 1.97 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 07:17:36 | 113.367 | 2017.05.16 14:33:51 | 113.259 | 1.91 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 07:42:43 | 113.471 | 2017.05.16 14:26:06 | 113.368 | 1.82 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 08:21:55 | 113.578 | 2017.05.16 12:43:01 | 113.469 | 1.92 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 11:06:40 | 113.679 | 2017.05.16 12:30:45 | 113.572 | 1.88 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 15:48:48 | 113.169 | 2017.05.16 18:12:09 | 113.051 | 2.09 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 15:51:40 | 113.261 | 2017.05.16 17:56:34 | 113.154 | 1.89 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 18:49:14 | 113.069 | 2017.05.16 19:15:36 | 112.959 | 1.95 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.16 19:51:32 | 113.067 | 2017.05.16 22:36:21 | 112.958 | 1.80 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.17 00:47:29 | 112.648 | 2017.05.17 02:35:50 | 112.54 | 1.92 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.17 05:02:16 | 112.547 | 2017.05.17 05:34:04 | 112.439 | 1.92 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.17 07:21:27 | 112.44 | 2017.05.17 07:38:14 | 112.326 | 2.03 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.17 07:49:40 | 112.443 | 2017.05.17 09:41:21 | 112.339 | 1.85 USD |
USDJPY | SELL | 0.02 | 2017.05.17 11:18:35 | 112.445 | 2017.05.17 12:01:36 | 112.343 | 1.82 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 13:24:13 | 111.671 | 2017.05.17 13:35:16 | 111.778 | 1.91 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 13:51:00 | 111.574 | 2017.05.18 17:55:45 | 111.689 | 2.00 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 13:58:22 | 111.474 | 2017.05.17 14:41:54 | 111.589 | 2.06 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 14:53:12 | 111.472 | 2017.05.18 17:55:34 | 111.591 | 2.07 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 14:55:20 | 111.375 | 2017.05.17 15:41:11 | 111.481 | 1.90 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 14:58:11 | 111.278 | 2017.05.17 15:18:45 | 111.39 | 2.01 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 16:06:47 | 111.371 | 2017.05.18 17:55:16 | 111.481 | 1.91 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 16:30:57 | 111.265 | 2017.05.17 16:48:15 | 111.369 | 1.87 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 17:12:23 | 111.271 | 2017.05.18 06:21:19 | 111.378 | 1.86 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 17:18:00 | 111.168 | 2017.05.18 05:14:10 | 111.276 | 1.88 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 17:31:52 | 111.067 | 2017.05.18 00:02:18 | 111.172 | 1.83 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 18:16:53 | 110.931 | 2017.05.17 18:32:43 | 111.029 | 1.77 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 18:46:49 | 110.965 | 2017.05.17 18:53:44 | 111.081 | 2.09 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 19:43:29 | 110.967 | 2017.05.17 23:36:06 | 111.072 | 1.83 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 20:56:25 | 110.866 | 2017.05.17 23:02:18 | 110.972 | 1.85 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 21:06:02 | 110.753 | 2017.05.17 22:15:02 | 110.855 | 1.84 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 21:42:29 | 110.65 | 2017.05.17 22:01:29 | 110.747 | 1.75 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.17 21:44:00 | 110.543 | 2017.05.17 21:55:20 | 110.662 | 2.15 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 00:39:31 | 111.063 | 2017.05.18 02:24:07 | 111.172 | 1.96 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 01:00:25 | 110.955 | 2017.05.18 02:01:03 | 111.055 | 1.80 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 01:05:57 | 110.853 | 2017.05.18 01:26:21 | 110.96 | 1.93 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 02:41:11 | 111.069 | 2017.05.18 04:57:36 | 111.179 | 1.98 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 03:16:30 | 110.954 | 2017.05.18 04:16:57 | 111.065 | 2.00 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 07:11:18 | 111.269 | 2017.05.18 17:54:23 | 111.392 | 2.21 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 07:25:08 | 111.173 | 2017.05.18 14:27:02 | 111.265 | 1.65 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 07:29:14 | 111.07 | 2017.05.18 13:39:04 | 111.19 | 2.16 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 07:47:23 | 110.971 | 2017.05.18 13:34:21 | 111.086 | 2.07 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 07:56:30 | 110.871 | 2017.05.18 08:34:15 | 110.974 | 1.86 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 09:00:11 | 110.855 | 2017.05.18 13:34:17 | 110.976 | 2.18 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 09:03:18 | 110.756 | 2017.05.18 12:54:30 | 110.861 | 1.89 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 09:07:10 | 110.658 | 2017.05.18 11:31:19 | 110.772 | 2.06 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 09:17:26 | 110.56 | 2017.05.18 11:26:50 | 110.665 | 1.90 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 09:26:55 | 110.446 | 2017.05.18 11:15:47 | 110.576 | 2.35 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 09:31:51 | 110.333 | 2017.05.18 10:06:56 | 110.432 | 1.79 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 10:27:19 | 110.337 | 2017.05.18 10:36:04 | 110.444 | 1.94 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 10:46:45 | 110.343 | 2017.05.18 11:05:10 | 110.441 | 1.77 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 12:08:08 | 110.655 | 2017.05.18 12:31:16 | 110.762 | 1.93 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 12:16:53 | 110.551 | 2017.05.18 12:30:27 | 110.677 | 2.28 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 12:33:15 | 110.656 | 2017.05.18 12:40:49 | 110.776 | 2.17 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 13:00:49 | 110.755 | 2017.05.18 13:11:16 | 110.86 | 1.89 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 13:21:11 | 110.746 | 2017.05.18 13:33:15 | 110.848 | 1.84 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 13:42:55 | 111.075 | 2017.05.18 14:09:21 | 111.178 | 1.85 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 13:57:54 | 110.966 | 2017.05.18 14:00:29 | 111.071 | 1.89 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 14:15:57 | 111.071 | 2017.05.18 14:26:31 | 111.174 | 1.85 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 14:37:49 | 111.168 | 2017.05.18 17:41:24 | 111.27 | 1.83 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 15:07:29 | 111.059 | 2017.05.18 17:34:32 | 111.151 | 1.66 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 15:39:08 | 110.942 | 2017.05.18 16:32:56 | 111.038 | 1.73 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 15:55:56 | 110.842 | 2017.05.18 16:29:16 | 110.95 | 1.95 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 16:02:50 | 110.74 | 2017.05.18 16:09:52 | 110.84 | 1.80 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 16:41:29 | 110.958 | 2017.05.18 17:33:09 | 111.063 | 1.89 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 17:50:33 | 111.167 | 2017.05.18 17:53:33 | 111.271 | 1.87 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 17:56:36 | 111.578 | 2017.05.19 08:46:07 | 111.678 | 1.77 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 17:58:39 | 111.492 | 2017.05.18 18:03:17 | 111.592 | 1.79 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 18:15:58 | 111.48 | 2017.05.18 18:30:58 | 111.58 | 1.79 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 18:54:06 | 111.481 | 2017.05.18 21:37:37 | 111.596 | 2.04 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 19:42:49 | 111.379 | 2017.05.18 20:34:13 | 111.488 | 1.96 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 22:33:30 | 111.474 | 2017.05.19 08:41:36 | 111.594 | 2.15 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.18 23:34:50 | 111.369 | 2017.05.19 07:52:11 | 111.469 | 1.79 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 00:53:57 | 111.271 | 2017.05.19 04:06:49 | 111.383 | 2.01 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 01:02:38 | 111.171 | 2017.05.19 01:40:59 | 111.278 | 1.92 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 01:51:03 | 111.166 | 2017.05.19 03:50:51 | 111.272 | 1.91 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 06:18:21 | 111.276 | 2017.05.19 07:17:01 | 111.387 | 1.99 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 08:10:21 | 111.381 | 2017.05.19 08:35:27 | 111.49 | 1.96 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 09:09:22 | 111.472 | 2017.05.19 14:10:10 | 111.579 | 1.92 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 10:33:02 | 111.37 | 2017.05.19 11:17:14 | 111.473 | 1.85 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 11:36:49 | 111.364 | 2017.05.19 13:49:23 | 111.471 | 1.92 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 11:41:47 | 111.261 | 2017.05.19 13:39:26 | 111.361 | 1.80 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 13:09:47 | 111.144 | 2017.05.19 13:32:47 | 111.245 | 1.82 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 15:25:54 | 111.365 | 2017.05.19 15:57:05 | 111.473 | 1.94 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 17:33:20 | 111.263 | 2017.05.19 18:32:54 | 111.37 | 1.92 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.19 19:25:06 | 111.159 | 2017.05.19 20:02:13 | 111.268 | 1.96 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.21 21:07:40 | 111.112 | 2017.05.21 22:03:07 | 111.212 | 1.80 USD |
USDJPY | BUY | 0.02 | 2017.05.21 22:13:23 | 111.155 | 2017.05.21 22:27:34 | 111.265 | 1.98 USD |
■ 파라미터
ORDER_LOTS | 0.05 | PROFIT_TARGET | USDJPY 10, EURUSD 10 |
---|---|---|---|
AUTO_MONEYMANAGE | false | - | - |
■ 시니가미 다운로드
⇒ http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko
시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.
■ 시니가미 관련 정보
⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565
코멘트 (0)