2013년 01월 19일 10시 유저포럼 이벤트 랭킹
2013년 01월 19일 10시 현재 유저포럼 이벤트 랭킹
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | bravery7 | 27.4 |
2 | 블루아이 | 7.5 |
3 | 성실이 | 5.2 |
4 | 한율 | 5.0 |
5 | 플라워 | 4.3 |
6 | 스마일 | 3.0 |
7 | 독사 | 2.2 |
8 | 헤더 | 2.0 |
9 | 곰돌이 | 2.0 |
10 | neoneo | 2.0 |
11 | adolfe | 2.0 |
12 | 마포참새구이 | 2.0 |
13 | 기준매매 | 1.2 |
14 | stier | 1.2 |
15 | 파코 | 1.2 |
16 | 산지기 | 1.0 |
17 | 세상 | 1.0 |
18 | 쑈부 | 1.0 |
19 | 배고픈딜러 | 1.0 |
20 | 나무아래 | 1.0 |
21 | simkhan | 1.0 |
22 | let it go | 0.5 |
23 | 엽기보이 | 0.5 |
24 | 갈무리 | 0.5 |
25 | 아침해 | 0.5 |
26 | 강태산 | 0.5 |
27 | 손자곰 | 0.5 |
28 | 별빛호수 | 0.5 |
29 | saksgabriel | 0.5 |
30 | 아자뷰 | 0.5 |
31 | 말년하사 | 0.5 |
32 | UTM | 0.5 |
상세 이벤트 내용은 이벤트 내용 페이지를 확인하여 주세요.
이벤트 안내 : http://www.forexliga.com/forum/18468
코멘트 (1)
이제 슬슬 분발해볼까여?? ㅎㅎㅎㅎ