FX마진 기술적 분석 및 피봇 6-27
- JP몰타르
- 3,103
Last updated with closing prices on Friday, 24 June 2011End of Day Data | ||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Open | 1.05220 | 114.755 | 1.42549 | 128.827 | 1.60030 | 0.97878 | 0.83860 | 80.498 | ||||||
High | 1.05987 | 114.881 | 1.43047 | 128.994 | 1.60442 | 0.98845 | 0.83933 | 80.594 | ||||||
Low | 1.04852 | 113.766 | 1.41417 | 128.212 | 1.59516 | 0.97693 | 0.83198 | 80.130 | ||||||
Close | 1.04883 | 114.117 | 1.41773 | 128.447 | 1.59617 | 0.98704 | 0.83726 | 80.476 |
Standard Pivots |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
R3 | 1.07122 | 115.996 | 1.44677 | 129.776 | 1.61368 | 0.99997 | 0.84668 | 81.058 | ||||||
R2 | 1.06376 | 115.370 | 1.43709 | 129.333 | 1.60784 | 0.99566 | 0.84354 | 80.864 | ||||||
R1 | 1.05629 | 114.743 | 1.42741 | 128.890 | 1.60201 | 0.99135 | 0.84040 | 80.670 | ||||||
PIVOT | 1.05241 | 114.255 | 1.42079 | 128.551 | 1.59858 | 0.98414 | 0.83619 | 80.400 | ||||||
S1 | 1.04494 | 113.628 | 1.41111 | 128.108 | 1.59275 | 0.97983 | 0.83305 | 80.206 | ||||||
S2 | 1.04106 | 113.140 | 1.40449 | 127.769 | 1.58932 | 0.97262 | 0.82884 | 79.936 | ||||||
S3 | 1.03359 | 112.513 | 1.39481 | 127.326 | 1.58349 | 0.96831 | 0.82570 | 79.742 |
Fib Pivots |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
FIB R3 | 1.06364 | 115.359 | 1.43693 | 129.325 | 1.60775 | 0.99554 | 0.84347 | 80.859 | ||||||
FIB R2 | 1.05944 | 114.946 | 1.43090 | 129.036 | 1.60432 | 0.99128 | 0.84075 | 80.688 | ||||||
FIB R1 | 1.05672 | 114.678 | 1.42698 | 128.848 | 1.60210 | 0.98852 | 0.83898 | 80.576 | ||||||
FIB PIVOT | 1.05241 | 114.255 | 1.42079 | 128.551 | 1.59858 | 0.98414 | 0.83619 | 80.400 | ||||||
FIB S1 | 1.04809 | 113.831 | 1.41460 | 128.254 | 1.59506 | 0.97976 | 0.83340 | 80.224 | ||||||
FIB S2 | 1.04537 | 113.563 | 1.41068 | 128.066 | 1.59284 | 0.97700 | 0.83163 | 80.112 | ||||||
FIB S3 | 1.04117 | 113.151 | 1.40465 | 127.777 | 1.58942 | 0.97274 | 0.82891 | 79.941 |
Cam Levels |
||||||||||||||
AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
Brk Out Long | 1.05507 | 114.730 | 1.42669 | 128.877 | 1.60126 | 0.99338 | 0.84130 | 80.731 | ||||||
Short | 1.05195 | 114.424 | 1.42221 | 128.662 | 1.59872 | 0.99021 | 0.83928 | 80.604 | ||||||
HL2 | 1.05091 | 114.321 | 1.42072 | 128.590 | 1.59787 | 0.98915 | 0.83861 | 80.561 | ||||||
HL1 | 1.04987 | 114.219 | 1.41922 | 128.519 | 1.59702 | 0.98810 | 0.83793 | 80.519 | ||||||
LL1 | 1.04779 | 114.015 | 1.41624 | 128.375 | 1.59532 | 0.98598 | 0.83659 | 80.433 | ||||||
LL2 | 1.04675 | 113.913 | 1.41474 | 128.304 | 1.59447 | 0.98493 | 0.83591 | 80.391 | ||||||
Long1 | 1.04571 | 113.810 | 1.41325 | 128.232 | 1.59362 | 0.98387 | 0.83524 | 80.348 | ||||||
Brk Out Short | 1.04259 | 113.504 | 1.40877 | 128.017 | 1.59108 | 0.98070 | 0.83322 | 80.221 |
코멘트 (1)
자료 감사합니다.