[표] 2019년 7월 3일 수요일 발표 예정된 주요 경제지표 일정

펀더멘털 | | by ForexLiga

2019년 7월 3일 수요일 총 25건의 세계 경재지표 발표가 예정되어 있습니다.
중요 경제지표 발표시에는 시장의 큰 변동성이 따르므로 거래에 주의 해 주시기 바랍니다.

시간 지표명 중요도 예상 이전
7월 3일 10:00 (뉴질랜드) ANZ 상품 가격 지수 0.0%
7월 3일 10:30 (호주) 무역 수지 ★★ 48.7억
7월 3일 10:30 (호주) 전월대비 주택 허가 변화율 ★★★ -4.7%
7월 3일 10:45 (중국) 서비스 구매관리자지수 52.7
7월 3일 16:15 (유럽) 스페인 서비스업 구매관리자 지수 52.8
7월 3일 16:45 (유럽) 이탈리아 서비스업 구매관리자 지수 50.0
7월 3일 16:50 (유럽) 프랑스 서비스 구매관리자지수 53.1
7월 3일 16:55 (유럽) 독일 서비스 구매관리자지수 55.6
7월 3일 17:00 (유럽) 서비스업 최종 구매관리자 지수 53.4
7월 3일 17:30 (영국) 서비스업 구매관리자 지수 ★★ 51.0
7월 3일 20:30 (미국) 전년대비 Challenger사 고용 변화율 85.9%
7월 3일 21:15 (영국) 통화정책위원회(MPC) Broadbent 위원 연설 ★★
7월 3일 21:15 (미국) ADP 비농업 고용 변화량 ★★ 2.7만
7월 3일 21:30 (캐나다) 무역 수지 ★★★ -10억
7월 3일 21:30 (미국) 무역 수지 -508억
7월 3일 21:30 (미국) 주간실업수당 청구건수 22.7만
7월 3일 22:45 (미국) 서비스업 최종 구매관리자 지수 50.7
7월 3일 23:00 (미국) ISM 비제조업 구매관리자 지수 ★★★ 56.9
7월 3일 23:00 (미국) 전월대비 건축 지출
7월 3일 23:00 (미국) 전월대비 공장 주문율 -0.8%
7월 3일 23:30 (미국) 원유 재고량 -12.8백만
7월 4일 00:00 (유럽) 스페인 국채 10년물 입찰
7월 4일 00:00 (유럽) 프랑스 10년물 국채 입찰
7월 4일 00:00 (미국) 은행 휴일
7월 4일 01:00 (미국) 천연가스 재고량 980억
※ 중요도(★)가 높을 수록 시장에 미치는 영향이 큽니다.