중요 경제지표 발표시에는 시장의 큰 변동성이 따르므로 거래에 주의 해 주시기 바랍니다.
- 11월 8일 09:30 (호주) 주택 대출 변화율 (중요도:★) [ 예상:2.1%, 이전:1.8% ]
- 11월 8일 09:30 (호주) 호주연방준비은행 통화 정책 성명 (중요도:★★★)
- 11월 8일 14:00 (일본) 선행지수 (중요도:★) [ 예상:92.2%, 이전:91.9% ]
- 11월 8일 15:45 (스위스) 실업률 (중요도:★) [ 예상:2.3%, 이전:2.3% ]
- 11월 8일 16:00 (유럽) 독일 무역수지 (중요도:★) [ 예상:193억, 이전:181억 ]
- 11월 8일 16:45 (유럽) 산업 생산 (중요도:★) [ 예상:0.4%, 이전:-0.9% ]
- 11월 8일 16:45 (유럽) 프랑스 무역 수지 (중요도:★) [ 예상:-49억, 이전:-50.2억 ]
- 11월 8일 22:00 (미국) FOMC 멤버 Williams 연설 (중요도:★)
- 11월 8일 22:15 (캐나다) 월간 주택착공 변화량 (중요도:★) [ 예상:22만, 이전:22.1만 ]
- 11월 8일 22:30 (캐나다) 건축허가건수 (중요도:★) [ 예상:-1.9%, 이전:6.1% ]
- 11월 8일 22:30 (미국) (중요도:★)
- 11월 8일 22:30 (캐나다) 전월대비 고용변화량 (중요도:★★★) [ 예상:1.47만, 이전:5.37만 ]
- 11월 8일 22:30 (캐나다) 실업률 (중요도:★★★) [ 예상:5.5%, 이전:5.5% ]
- 11월 9일 00:00 (미국) 도매재고 (MoM) (중요도:★) [ 예상:-0.3%, 이전:-0.3% ]
- 11월 9일 00:00 (미국) 미시간 소비자 경기 체감지수 예상치 (중요도:★★) [ 예상:96.0, 이전:95.5 ]
- 11월 9일 00:00 (미국) 미시간 인플레 예상 예비치 (중요도:★) [ 이전:2.5% ]